Таблица размеров
Типовые размеры одежды
Одежда специальная
Размер (муж.) | Рост (муж.) | Размер (жен.) | Рост (жен.) |
88/92 | 170/176, 182/188 | 88/92 | 158/164, 170/176 |
96/100 | 170/176, 182/188 | 96/100 | 158/164, 170/176 |
104/108 | 170/176, 182/188 | 104/108 | 158/164, 170/176 |
112/116 | 170/176, 182/188 | 112/116 | 158/164, 170/176 |
120/124 | 170/176, 182/188 | 120/124 | 158/164, 170/176 |
Сорочки (рубашки) согласно ГОСТ 30327-2013 “Сорочки верхние. ОТУ”
Обхват шеи | Обхват груди | Рост |
38 | 88 | 170/176, 182/188 |
39 | 92 | 170/176, 182/188 |
40 | 96 | 170/176, 182/188 |
41 | 100 | 170/176, 182/188 |
42 | 104 | 170/176, 182/188 |
43 | 108 | 170/176, 182/188 |
44 | 112 | 170/176, 182/188 |
45 | 116 | 170/176, 182/188 |
46 | 120 | 170/176, 182/188 |
Таблица соответствия размеров и ростов мужчин — трикотаж
Размерно-ростовые признаки, Российская система | Международная система | |
Размер | Рост, см | |
88-92 | 164-170 | S |
96-100 | 170-176 | M |
100-104 | 176-182 | L |
104-108 | 176-182 | XL |
112-116 | 182-188 | XXL |
120-124 | 182-188 | XXXL |
Таблица соответствия размеров и ростов женщин — трикотаж
Размерно-ростовые признаки, Российская система | Международная система | |
Размер | Рост, см | |
88-92 | 158-164 | S |
96-100 | 164-170 | M |
100-104 | 170-176 | L |
104-108 | 170-176 | XL |
112-116 | 176-182 | XXL |
120-124 | 176-182 | XXXL |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин ГОСТ 31396-2009 “Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам”
Размер (жен.) | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Рост (жен.) |
88/92 | 88-92 | 94-98 | 158/164, 170/176 |
96/100 | 96-100 | 102-106 | 158/164, 170/176 |
104/108 | 104-108 | 110-114 | 158/164, 170/176 |
112/116 | 112-116 | 118-122 | 158/164, 170/176 |
120/124 | 126-132 | 126-132 | 158/164, 170/176 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин ГОСТ 31399-2009 “Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам”
Размер (муж.) | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост (муж.) |
88/92 | 88-92 | 72-76 | 170/176, 182/188 |
96/100 | 96-100 | 80-84 | 170/176, 182/188 |
104/108 | 104-108 | 88-92 | 170/176, 182/188 |
112/116 | 112-116 | 96-100 | 170/176, 182/188 |
120/124 | 126-132 | 104-108 | 170/176, 182/188 |
Таблица размеров обуви
Размер обуви штихмассовый | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Размер обуви метрический, мм | ||||||||||||
Ботинки, сапоги | 225 | 232 | 240 | 250 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 |
Валенки | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
Размерная шкала женской ПВХ обуви
Размер обуви штихмассовый | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Размер обуви метрический, мм | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 |
Размерная шкала мужской ПВХ обуви
Размер обуви штихмассовый | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Размер обуви метрический, мм | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 |
Типовые размеры СИЗ рук
Размеры перчаток в миллиметрах по ГОСТ 12.4.252-2013
Размер перчаток | Размер кисти | Минимальная длина перчатки |
---|---|---|
6 | 6 | 220 |
7 | 7 | 230 |
8 | 8 | 240 |
9 | 9 | 250 |
10 | 10 | 260 |
11 | 11 | 270 |
Размер рукавиц в миллиметрах по ГОСТ 12.4.010-75
Размер рукавиц | Тип рукавиц | Длина рукавицы | Ширина рукавицы |
---|---|---|---|
1 | Б В Г Д | 26 | 14 |
Е | 42 | ||
2 | Б В Г Д | 28 | 15 |
Е | 44 | ||
3 | Б В Г Д | 30 | 16 |
Е | 46 |
Размеры перчаток в миллиметрах по ГОСТ 20010-93
Тип перчаток | Номер перчаток (размер) | Ширина по пятому пястнофаланговому суставу, мм | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
I | 1 | 110±5 | 0,6-0,9 |
2 | 120±5 | ||
3 | 130±6 | ||
II | 1 | 88±5 | 0,2-0,4 |
2 | 100±5 | ||
3 | 107±6 | ||
7 | 101±8 | ||
8 | 108±8 | ||
9 | 119±8 | ||
10 | 126±8 |
Размеры кольчужных перчаток
Цвет ремешка | Размер | Размер трикотажной перчатки | Длина ладони, мм | Обхват ладони, мм |
---|---|---|---|---|
Коричневый | XXS/0 | 5 | < 160 | < 152 |
Зеленый | XS/1 | 6 | 160 | 152 |
Белый | S/2 | 7 | 171 | 178 |
Красный | M/3 | 8 | 182 | 203 |
Синий | L/4 | 9 | 192 | 229 |
Оранжевый | XL/5 | 10 | 204 | 254 |